G-NIGHT: noite europea das persoas investigadoras
G-NIGHT: noite europea das persoas investigadoras
Mar, 05 Set 2023 07
O 29 de setembro de 2023 celébrase en Galicia a Noite Europea das persoas Investigadoras (G-NIGHT), un evento de divulgación científica que se celebra simultaneamente en cidades de toda Europa, e no que participará o CITMAga. En Galicia celebrarase en varias cidades galegas mediante un proxecto divulgativo no que colaboran as tres universidades, CESGA, CITMAga e outros organismos de investigación.
A G-NIGHT busca achegar a figura das persoas investigadoras e da investigación á sociedade en xeral, prestando especial atención ás vocacións científicas. Esta xornada xirará arredor dun rico programa de actividades que terán lugar o venres 29 de setembro a partir das 18.00 horas baixo o lema “Conciencias Creativas”, a actividade do CITMAga estará presente nas seguintes actividades. Dende o centro participaremos con charlas breves no ciclo: “Matemáticas para a ciencia e a vida” e nos obradoiros realizados no Campus de Esteiro de Ferrol en colaboración co CITMAga-UDC.
“Matemáticas para a ciencia e a vida”: un ciclo de charlas de divulgación científica e investigación en matemáticas para poñer en valor esta ciencia ou disciplina para espertar novas vocacións matemáticas entre a mocidade.
Programa: “Matemáticas para a ciencia e a vida"
- Charlas en Santiago de Compostela
Hora e lugar | 18:00 / Salón de Graos do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n |
Relatoras | Saray Busto Ulloa e M. Elena Vázquez Cendón |
Posto (filiación) | Saray Busto Ulloa (Profesora Axudante Doutora da Uvigo) e M. Elena Vázquez Cendón (Profesora Titular da USC e investigadora vinculada do CITMAga) |
Título da charla | "As matemáticas que flúen na auga e no sangue" |
Breve resumo | O obxectivo do relatorio e partillar coa audiencia aplicacións das matemáticas en Galicia e noutras rexións e simulacións tridimensionais en fluidos en conexión con empresas e institucións. |
Hora e lugar | 18:20 / Salón de Graos do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n |
Relator | Óscar Crego |
Posto (filiación) | Investigador asociado do CITMAga |
Título da charla | "Matemáticas para un futuro máis verde" |
Breve resumo | Charla curta para explicar a importancia das matemáticas, e en particular da modelización matemática e da simulación numérica, nun proceso industrial destinado a producir silicio de calidade con baixo impacto ambiental. A investigación neste campo realizárase no marco dun proxecto europeo (SisAl Pilot). |
Hora e lugar | 18:40 / Salón de Graos do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n |
Relatoras | Marta Rodríguez Barreiro e María José Ginzo Villamayor |
Posto (filiación) | Marta Rodríguez Barreiro (Investigadora colaboradora propia do CITMAGA) e María José Ginzo Villamayor (Universidade de Santiago de Compostela, colaboradora do CITMAga) |
Título da charla | "Coordinando os helicópteros nun incendio forestal" |
Breve resumo | Presentación da problemática da coordinación das aeronaves durante un incendio forestal, e dunha solución aportada para axudar ó coordinador de incendio na planificación das aeronaves durante a extinción do incendio. |
Hora e lugar | 19:00 / Salón de Graos do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n |
Relatora | María Isabel Borrajo García |
Posto (filiación) | Profesora Contratada Doutora da USC e investigadora vinculada do CITMAga |
Título da charla | “Analizando accidentes de tráfico con estatística espacial” |
Breve resumo | Os accidentes de tráfico son un dos principais retos a nivel mundial, pois resultan unha grave ameaza para a vida humana, sendo unha das principais causas de morte, especialmente nas/os mozas/os. Segundo a Organización Mundial da Saúde, o número de mortes nas estradas do mundo é inaceptablemente alto, falecendo aproximadamente 1.35 millóns de persoas cada ano. |
Hora e lugar | 19:20 / Salón de Graos do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n |
Relatora | María Vidal García |
Posto (filiación) | Investigadora predoutoral da USC e investigadora en formación do CITMAga |
Título da charla | "E a min a estatística, de que me serve?" |
Breve resumo | Todos os días manexamos moitísimos datos (falamos, miramos o móbil, escoitamos ó do lado…) e non temos problema para procesalos e extraer a información relevante sen aplicar nada de estatística. Entón, por que está tan de moda falar de ciencia de datos? Por que son necesarias tantas ferramentas novas para facer algo tan sinxelo? A resposta (alerta spoiler) é que extraer conclusións dásenos bastante peor do que pensamos. |
Hora e lugar | 19:40 / Salón de Graos do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n |
Relatores | Belén Serrano Antón e Javier López Pedrares |
Posto (filiación) | Belén Serrano Antón (Investigadora en formación do CITMAga e investigadora predoutoral da USC, doutorado industrial) e Javier López Pedrares (Investigador en formación do CITMAga e investigador predoutoral da USC) |
Título da charla | "Mategami" |
Breve resumo | O origami é un tipo de arte orixinario de Xapón. Consiste na formación de figuras mediante dobraduras de papel, sen cortes. Nesta actividade descubriremos algúns dos principios matemáticos que hai detrás desta técnica, así como algunhas aplicacións da mesma. |
- Charlas en Vigo
Hora e lugar | 20:00 / UVIGO, Edificio das Redeiras |
Relator | Carlos Meniño Cotón |
Posto (filiación) | Investigador vinculado do CITMAga, Axudante Doutor no Departamento de Matemática Aplicada da UVIGO |
Título da charla | "Topoloxía, datos e os segredos de Pompeia" |
Breve resumo | Introduciremos dende un punto de vista divulgativo as ideas fundamentais da análise topolóxica de datos e cómo estamos aplicando esas ideas para tentar descifrar os papiros cabonizados durante a erupción do Vesuvio (no 79 a.C.) e que sepultou as cidades de Pompeia e Herculano. |
- Charlas en A Coruña
Hora e lugar | 18:20 / Salón de actos do MUNCYT, A Coruña |
Relator | Ignacio García Jurado |
Posto (filiación) | Catedrático da UDC e investigador vinculado do CITMAga |
Título da charla | "¿Qué es y para qué sirve el valor de Shapley de un juego cooperativo?" |
Breve resumo | Unha charla para todo tipo de público na que se explica que é un xogo cooperativo, como se define e se calcula o valor de Shapley, e cal é a importancia deste valor na intelixencia artificial. |
Hora e lugar | 18:40 / Salón de actos do MUNCYT, A Coruña |
Relator | Xabier Pérez Couto |
Posto (filiación) | Investigador colaborador propio do CITMAga, Programa Investigo financiado pola Unión Europea Next Generation EU |
Título da charla | "Dúos dinámicos: o universo das estrelas dobres" |
Breve resumo | Palestra sobre estrelas binarias, como se forman, como evolucionan, como interaccionan, e que importante información sobre o universo nos condece o estudo da súa dinámica. |
-
Obradoiros realizados na UDC en colaboración CITMAga-UDC (Ferrol)
Hora e lugar | De 10:00 a 20:30 / CITENI, Campus de Esteiro |
Relatores | Miguel Brozos Vázquez, Marco A. Campo Cabana, María José Pereira Sáez, María José Souto Salorio, Ana D. Tarrío Tobar |
Posto (filiación) | Miguel Brozos Vázquez (Profesor Titular da UDC e investigador vinculado do CITMAga), Marco Campo Cabana (Profesor Titular da UDC e investigador vinculado do CITMAga), María José Pereira Sáez (Profesora Contratada Doutora da UDC e persoal investigador do CITMAga), María José Souto Salorio (Catedrática da UDC e investigadora vinculada do CITMAga) e Ana D. Tarrío Tobar (Catedrática da UDC e investigadora vinculada do CITMAga) |
Título do obradoiro | "Obradoiro: A forma do espazo cámbianos a vida" |
Breve resumo | Neste obradoiro exploraremos como a forma do espazo determina algunhas das súas propiedades. Por exemplo, veremos como cambiando a forma podemos resolver problemas que eran imposibles. |
Organizadores: • Universidade de Vigo (coordinadora) • Universidade de Santiago de Compostela • Universidade de A Coruña • CESGA, Centro de Supercomputación de Galicia • Real Academia Galega das Ciencias • Xunta de Galicia • Instituto de Ciencias del Patrimonio • Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento • Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC • Instituto Español de Oceanografía • Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) • CITMAga (Consorcio Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia).
Máis información en: GNIGHT – Noite Europea das Persoas Investigadoras
- http://gnight.gal/